Этот компактный универсальный мультиметр для использования в домашних условиях и для хобби обеспечивает точное измерение напряжения, тока, сопротивления и уровня заряда аккумулятора. Целостность и полярность можно определить с помощью функции проверки диода. Легко читаемый ЖК-дисплей и компактный дизайн делают этот инструмент удобным в использовании. |
| Особенности продукта: |
| Свойство | Значение |
| Постоянное напряжение / переменное напряжение | Да |
| Постоянный ток | Да |
| Сопротивление | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Проверка уровня заряда аккумулятора | Да |
| Цифровой цифровой дисплей | Да |
| Измеряемая переменная | Постоянное напряжение / переменное сопротивление Постоянному току |
| Напряжение переменного тока | Диапазон / разрешение / точность*: 200,0 В / 0,1 В / ± (1,2% + 10) 300 В / 1 В / ± (1,2% + 10) Полоса пропускания: 50 … 60 Гц |
| Напряжение постоянного тока | Диапазон / Разрешение / Точность*: 200 мВ / 0,1 мВ / ± (0,5% + 5) 2000 мВ / 1 мВ / ± (0,8% + 5) 20,00 В / 10 мВ / ± (0,8% + 5) 200,0 В / 0,1 В / ± (0,8% + 5) 300 В / 1 В / ± (1,0% + 5) |
| Класс защиты | IP 20 |
| Размеры (Ш x В x Г) | 77 мм x 139 мм x 28 мм |
| * ± точность = [(% от измеренного значения (rdg)) + (количество значащих цифр (цифра))] |