Точный дальномер для определения длины, площади и объемов. Применение практично, участки стен одинаковой высоты добавляются автоматически, а определенные измеренные длины можно удалить с помощью функции разметки. Измеренные значения хорошо документируются во внутренней памяти. |
| Особенности продукта: |
| Свойство | Значение |
| Длина / площадь / объем | Да |
| Мин / Макс | Да |
| Непрерывное измерение | Да |
| Увеличение площади стены (функция декораторов) | Да |
| Косвенное определение высоты (Pythagoras) | Да |
| Дисплей наклона | Да |
| Выбираемая точка отсчета корпуса | Да |
| Сложение / вычитание | Да |
| Корректировщик камеры | Да |
| Рассчитайте длину | Да |
| Увеличение площади стены (функция декораторов) | Да |
| Точность (типичная)* | ± 2 мм |
| Диапазон измерений (внутри)** | 0,05 м - 80 м |
| Диапазон измерений Измерение угла | ± 90° |
| Длина волны лазера | 635 нм |
| Класс лазера | 2 / < 1 мВт (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021) |
| Память | 50 мест хранения |
| Единицы измерения | m / ft / inch / _' _'' |
| Источник питания | 3 x 1,2 В HR03 (AAA) NiMH |
| Условия эксплуатации | 0°C ... 40°C, влажность не более 80% относительной влажности, без конденсации, рабочая высота не более 2000 м над уровнем моря (нормальный ноль) |
| Вес | 210 г (в упаковке) |
| Размеры (Ш x В x Г) | 58 мм x 135 мм x 30 мм |
| * при измерении на расстоянии до 10 м с сильно отражающей поверхностью мишени и при комнатной температуре. Отклонение при измерении может увеличиться на ± 0,2 мм/м при измерении на больших расстояниях и в неблагоприятных условиях, таких как яркий солнечный свет или слабо отражающие поверхности мишеней. ** при макс. 10 000 люкс |