|
| Видео о Elios 2 |
| Кто использует дрон Elios |
| Уже более 550 беспилотных летательных аппаратов Elios используется на более чем 350 объектах для инспекции критически важной инфраструктуры различных отраслей промышленности, таких как производство электроэнергии, добыча полезных ископаемых (обследование подземных горных выработок), поисково-спасательные операции, обследование кабельных и канализационных коллекторов, нефтегазовая и химическая промышленность, и даже обследование радиоактивных зон атомных станций. С появлением Elios 2, области применения противоударных дронов заметно расширятся. |
| 10 отличий Elios от Elios 2: |
3840 x 2160 at 30 fps против FHD (1920 x 1080) at 30 fps у Elios; |
У Elios передача в сжатом разрешении; |
против 215 градусов у Elios; |
Примерно в 10 раз мощнее, чем у Elios. Причем свет направлен наискосок от камеры, т.е. рассеянное освещение, что дает возможность оценивать глубину дефектов. Такое освещение намного эффективнее в запыленных местах, т.к. пыль не так сильно мешает читать изображение; |
не мешая восприятию изображения; |
Благодаря этому управлять дроном Elios2 намного проще. Он теперь может зависать как вертолет на одном месте; |
Дрон будет следовать на дистанции оптимального разрешения камеры. Удобно при съемке протяженных ровных объектов, например, сварных швов; |
У Elios2 все данные передаются одним файлом и гораздо быстрее; |
Это дает возможность измерять объемы и площади; |
теперь можно измерять длины объектов; |
ТипКвадрокоптер
| Свойство | Значение |
| Характеристики дрона: | |
| Размеры | 400 mm сфера |
| Двигатели | 4 реверсивные бесщёточные двигатели |
| Винты | 4 винта, 5 дюймов |
| Взлетный вес | 1450 g ; Включая батареи и полезную нагрузку |
| Время полета | До 10 min на 1 батарее |
| Максимальная скорость | 1.3 m/s (Optical режим) 4 m/s (Attitude режим) 6.5 m/s (Sport режим) |
| Сопротивление скорости ветра | 3 m/s (Optical режим) 5 m/s (Sport режим) |
| Датчики управления полетом | Инерциальный, магнетометр, барометр, 7 визуальных и 7 датчиков дистанции |
| Материал корпуса и защиты | Карбоновый композит, магниевый сплав, авиационный алюминий, высококачественный пластик |
| Рабочая температура | 0 ºC to 50 ºC |
| Безопасность | Автоприземление при потере сигнала |
| Защита камеры и тепловизора | Брызго и пылезащита |
| Умная батарея | |
| Ёмкость | 5200 mAh |
| Напряжение | 19 V |
| Тип | LiPol 5S HV Умная батарея: Безопасность (защита от: перезаряда, большого тока, температурных скачков) Plug-and-play зарядка Самотестируется Саморазряд при хранении Оценка состояния заряда Счетчик циклов |
| Время заряда | 1.5 ч |
| Максимальная мощность заряда | 150 VA AC power |
| Зарядное устройство | Рассчитано на заряд сразу двух батарей |
| Подвес нагрузки | |
| Нагрузка | Устойчива к вибрациям |
| Камера - наклон вверх | +90 градусов |
| Камера - наклон вниз | –90 градусов |
| Защита нагрузки | Защищена от фронтальных столкновений вне защитного каркаса |
| Характеристики видеокамеры | |
| Матрица и чувствительность | 1/2.3 CMOS Эффективная матрица: 12.3 M Чувствительность: Для плохих условий освещения |
| Формат фото | JPG |
| Формат видео | MOV |
| Разрешение видеозаписи | 4k Ultra HD: 3840 x 2160 at 30 fps FHD: 1920 x 1080 at 30 fps |
| Передача видео | FHD: 1920 x 1080 at 30 fps |
| Поле зрения видео | 114° горизонт, 130.8° диагональ |
| Поле зрения фото | 118.8° горизонт, 148.6° диагональ |
| Общее поле зрения по вертикали | Примерно 260° с наклоном камеры |
| Объектив | 2.71 мм фокусное расстояние Фиксированный фокус |
| Режим управления | Авто с ручным управлением ISO |
| Память | MicroSD card Max: 128 GB Рекомендуется: Sandisk Extreme micro SDXC UHS-I V30 |
| Характеристики тепловизора | |
| Тепловизионный модуль | Lepton 3.5 FLIR |
| Разрешение | 160 x 120, 9 Гц |
| Объектив тепловизора | Поле 56° x 42°, Глубина резкости 15cm до бесконечности |
| Чувствительность (NEDT) | 50 mK (0.050° C) |
| Длина волны (LWIR) | 8-14 μm |
| Измеряет температуру | до +400°C |
| Размер пикселя | 12 μm |
| Вес тепловизора | 0,9 грамм |
| Светодиодное освещение | |
| Тип освещения | Мощные LEDs спереди, сверху, снизу. Оптимизированы для работы в пыльных условиях. ИК-свет, используемый для системы стабилизации. |
| Управление | С пульта, адаптирован к наклону камеры |
| Режимы | Рассеянное / пылезащитное Для близко расположенных объектов |
| Мощность | 10 000 Люмен |
| Безопасность и ударопрочность | |
| Навигационные огни | Зеленый (правый) и красный (левый). |
| Защитный каркас | Карбоновый с мягким покрытием, модульные части для легкой замены, термопластиковые подвесы, переднее отверстие для легкого доступа к батарее. |
| Устойчивость к столкновениям | Защищен со всех сторон, до 3 m/ s на плоских предметах, до 1.5 m/ s на острых предметах |
| Пульт управления дроном | |
| Особенности | Видео в реальном времени и телеметрия БПЛА, визуализация состояния (оставшаяся батарея, настройки полезной нагрузки, предупреждения и т. д. ) |
| Частоты | 2404 - 2483 MHz (RC to UAV) 5738 - 5808 MHz (RC to RC) |
| MAX расстояние приема сигнала | До 500 метров в прямой видимости |
| Порты | HDMI, SDI, USB |
| Батарея | 6000 mAh 2S |
| Зарядное устройство | 17.4 V / 57 W |
| Система управления | Android. Оптимизирована под управление БПЛА |
| Опции | ДУ (оператор камеры) с приёмом видеопотока на вторичном экране, и двойным управлением установок камеры. |
| Планшет | |
| Модель | Samsung Galaxy Tab Active 2 |
| Зарядное устройство | USB Charger 5V |
| Рабочая температура | -15 °C to 40 °C |
| Время заряда | 5 часов |
| Время работы | 5 часов (при получении видеопотока) до 76 часов (ожидание) |
| Вес | 415 грамм |
| Транспортный кейс | |
| Размеры | 61 x 44 x 53 см |
| Вес | 11.5 кг |
| IATA соответствие для багажа. | |
| Программное обеспечение | |
| Особенности | Просмотр видео и термограммы (покадровая), анализ журнала полетов, включая точки интереса, записанные во время полета, скриншоты и полет экспорт данных. |
| Система управления | Windows 7, 8 and 10 (32 and 64 bits) |