| Особенности |
| Свойство | Значение |
| ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ | |
| Метод | Абсолютное кодирование |
| Мин. отсчет | 1" |
| Точность | 2" |
| Система считывания | Г: 2 датчика; В: 2 датчика |
| ОПТИКА | |
| Изображение | Прямое |
| Увеличение | 26. 5x |
| Диаметр линзы | 40mm |
| Разрешающая способность | 3" |
| Поле зрения | 1°30' |
| Мин. Фокус | 1.5m |
| Аддитивная константа | 0 |
| Константа умножения | 100 |
| Точность дальномерных нитей | <0.40%/L |
| Длина зрит. трубы: | 155mm |
| КОМПЕНСАТОР | |
| Тип | Одна ось |
| Рабочий диапазон | 3' |
| Точность | 3” |
| Уровень | |
| Цилиндрический | 30''/2mm |
| Круглый | 8'/2mm |
| Лазерный отвес | |
| Точность | 1.5mm |
| Диаметр пятна | 2.5mm |
| Длина | 635±20nm |
| Клас лазера | II |
| ДИСПЛЕЙ | 2,8 дюйма, 160x96 точек 4-строчный дисплей |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |
| Батарея | Литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение | 7.4V |
| Рабочее время | 8 час |
| ПРОЧЕЕ | |
| Рабочий диапазон | -20°C - +50°C |
| Размер | 165*160*340mm |
| Масса | 4.7 кг |